中标候选人公示
(适用于综合评估法)
招标编号: XYZB1546 
本招标项目于2015年11月18日9时30分在长乐市建设工程交易中心 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:长乐市医院外科综合大楼建设工程(监理) 
招标人:福建省长乐市医院
建设规模:项目总投资约23885.52万元 ,总建筑面积37939.46平方米。其中地上建筑16层,建筑面积29849平方米;地下室2层,建筑面积8045.46平方米。
招标方式:   公开招标      
2、评标委员会成员名单及评标办法
招标人评委:               /             
专家评委:严祥、范禄垒、彭卫国、陈宏图、张杰辉   
评标办法:    综合评估法     
评标参数:K =  / , C =  /    
3、唱标记录及投标总得分
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价 (万元) | 监理服务期 | 工程质量 | 项目 负责人 | 投标 总得分 | 备注 | 
| 1 | 福州成建工程监理有限公司 | 完好 | 281.52  | 自合同签订之日起至工程竣工验收证书颁发之日止,本工程计划施工期为600日历天(未含缺陷责任期) 自合同签订之日起至工程竣工验收证书颁发之日止,本工程计划施工期为600日历天(未含缺陷责任期) 自合同签订之日起至工程竣工验收证书颁发之日止,本工程计划施工期为600日历天(未含缺陷责任期) | 符合福州市“榕城杯”优良工程标准 符合福州市“榕城杯”优良工程标准 符合福州市“榕城杯”优良工程标准 | 潘爱群 | 95.67  |  | 
| 2 | 福建省工程咨询监理有限公司 | 完好 | 281.52  | 刘少立 | 98.17  |  | ||
| 3 | 福建天正建筑工程咨询监理事务所 | 完好 | 281.52  | 陈少聪 | 97.83  |  | ||
| 4 | 福州冠闽建设工程监理咨询有限公司 | 完好 | 281.52  | 林振 | 98.50  |  | ||
| 5 | 福建紫金监理咨询有限公司 | 完好 | 281.52  | 黄崇辉 | 98.17  |  | ||
| 6 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 完好 | 281.52  | 张春辉 | 98.60  |  | ||
| 7 | 福建省城乡建设监理有限公司 | 完好 | 281.52  | 毛家丰 | 99.17  |  | ||
| 8 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 完好 | 281.52  | 梁震宇 | 98.50  |  | ||
| 9 | 福建省建设工程管理有限公司 | 完好 | 281.52  | 刘捷云 | 98.50  |  | ||
| 10 | 福建华泰工程建设监理有限公司 | 完好 | 281.52  | 许宗仁 | 99.20  |  | ||
| 11 | 福建工程建设监理有限公司 | 完好 | 281.52  | 陈贞焰 | 97.33  |  | ||
| 12 | 罗源县川元建设工程监理有限公司 | 完好 | 281.52  | 赵勇 | 98.00  |  | ||
| 13 | 思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 完好 | 281.52  | 吕进南 | 98.87  |  | ||
| 14 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完好 | 281.52  | 汪震 | 98.83  |  | ||
| 15 | 福建升恒建设集团有限公司 | 完好 | 281.52  | 谢基利 | 99.33  |  | ||
| 16 | 福建大正工程管理有限公司 | 完好 | 281.52  | 卢晴妍 | 98.60  |  | ||
| 17 | 福州开发区宏信建设工程监理有限公司 | 完好 | 281.52  | 周东云 | 98.00  |  | ||
| 18 | 福建省固成建设工程管理有限公司 | 完好 | 281.52  | 林锦 | 98.00  |  | ||
| 19 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完好 | 281.52  | 陈向勇 | 99.20  |  | ||
| 20 | 厦门长实建设有限公司 | 完好 | 281.52  | 张伟 | 98.83  |  | ||
| 21 | 福建省建福工程管理有限公司 | 完好 | 281.52  | 练辉 | 99.27  |  | ||
| 22 | 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完好 | 281.52  | 陈燕宾 | 98.43  |  | ||
| 23 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 完好 | 281.52  | 叶铜深 | 98.67  |  | ||
| 24 | 福建中交建设发展有限公司 | 完好 | 281.52  | 柯志远 | 99.87  |  | ||
| 25 | 福建工大工程咨询监理有限公司 | 完好 | 281.52  | 鲍家美 | 99.33  |  | ||
| 26 | 福建建龙工程咨询有限公司 | 完好 | 281.52  | 郑文革 | 98.50  |  | ||
| 27 | 福州市建设工程管理有限公司 | 完好 | 281.52  | 林楚天 | 100.00  |  | ||
| 28 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 完好 | 281.52  | 徐萍 | 99.00  |  | ||
| 29 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 | 完好 | 281.52  | 邓龙 | 98.33  |  | ||
| 30 | 福州市建筑设计院 | 完好 | 281.52  | 黄开勇 | 99.00  |  | ||
| 31 | 福建固特新工程监理咨询有限公司 | 完好 | 281.52  | 谢育清 | 98.60  |  | ||
| 32 | 福建省中福工程建设监理有限公司 | 完好 | 281.52  | 康金荣 | 98.17  |  | ||
| 33 | 福建易成工程管理有限公司 | 完好 | 281.52  | 梁生 | 100.00  |  | ||
| 34 | 浙江工正建设监理咨询有限公司 | 完好 | 281.52  | 王宏海 | 97.33  |  | ||
| 35 | 福建安华发展有限公司 | 完好 | 281.52  | 齐浩 | 100.00  |  | ||
| 36 | 福建闽华洋建设监理有限公司 | 完好 | 281.52  | 陈学禹 | 97.67  |  | ||
| 37 | 福建嘉和建设监理有限公司 | 完好 | 281.52  | 李其云 | 99.10  |  | ||
| 38 | 泉州市工程建设监理事务所 | 完好 | 281.52  | 张志淼 | 97.83  |  | ||
| 39 | 福州隆峰建设监理有限公司 | 完好 | 281.52  | 白盛锋 | 97.67  |  | ||
| 40 | 福建省泉州建研工程建设监理有限公司 | 完好 | 281.52  | 陈景滢 | 99.17  |  | ||
| 41 | 福州中博建设发展有限公司 | 完好 | 281.52  | 许斌 | 98.43  |  | ||
| 42 | 福建源恒工程监理有限公司 | 完好 | 281.52  | 张春辉 | 98.00  |  | ||
| 43 | 福州弘信工程监理有限公司 | 完好 | 281.52  | 林金森 | 97.67  |  | ||
| 44 | 福建璟源工程监理有限公司 | 完好 | 281.52  | 陈言红 | 99.60  |  | ||
| 45 | 福建海川工程监理有限公司 | 完好 | 281.52  | 郑民 | 99.27  |  | ||
| 46 | 福建盛越建设有限公司 | 完好 | 281.52  | 邓振明 | 99.33  |  | ||
| 47 | 福建宏业建设监理有限公司 | 完好 | 281.52  | 高飞云 | 98.77  |  | 
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
| 投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 | 
| 无 |  |  |  |  |  | 
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
| 投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 | 
| 无 |  |  |  |  | 
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建华泰工程建设监理有限公司
项目负责人:许宗仁
监理服务期:自合同签订之日起至工程竣工验收证书颁发之日止,本工程计划施工期为600日历天(未含缺陷责任期) 
质量控制目标:符合福州市“榕城杯”优良工程标准
监理服务费:281.52万元
类似工程经验或者工程业绩情况:
| 工程名称 | 建设单位 | 建设 地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 总监 代表 | 
| 盛丰大厦工程 | 福建盛丰物流集团有限公司 | 福新东路478号 | 2013.8 | 34009.06 | 10300 | 蒋玉和 | 许宗仁 | 
| 福建江夏学院实验楼群7#楼A区、B区、C区 | 福建江夏学院 | 福州闽侯溪源宫路2号 | 2014.8 | 44919.6 | 19119 | 黄鷁航 |  | 
| 沙县商会大厦 | 沙县商会 | 金沙园 | 2014.6 | 50076 | 7500 | 阮丽辉 |  | 
(2)第二中标候选人名称:   /  
项目负责人:   /  
监理服务期:   /  
质量控制目标:   /  
监理服务费:   /  
类似工程经验或者工程业绩情况:
| 工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 | 
| / |  |  |  |  |  |  |  | 
(3)第三中标候选人名称:   /  
项目负责人:   /  
监理服务期:   /  
质量控制目标:   /  
监理服务费:   /  
类似工程经验或者工程业绩情况:
| 工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 | 
| / |  |  |  |  |  |  |  | 
7、公示时间
公示期为2015年 11 月 19日至 2015 年 11 月 21 日。
8、联系方式
招标人:福建省长乐市医院
办公地址:长乐市吴航街道郑和东路60号
邮政编码:350200,联系电话:0591-28889156
传真:0591-28889156,联系人:郑科长
招标代理机构:福州信源工程造价咨询有限公司
办公地址:福州市湖东路169号中闽天骜大厦6层
邮政编码:350001,联系电话:0591-87618255
传真:0591-87665805,联系人:张新生
监督机构名称:长乐市建设工程招投标办公室
办公地址:长乐市吴航路178号(原邮政大楼三层) 
联系电话:0591-28201206
日期:2015年11月19日

 
 信息公告->中标候选人公示
信息公告->中标候选人公示 
 信息公告
信息公告

